ABS Pūoko HH-ABS2033

ABS Pūoko HH-ABS2033


Taipitopito Hua

Tohu Hua

HEHUA KORE .: HH-ABS2033

OEM KORE.:
GS1D-43-72Y

WĀHI MAHI: REAR MAU

TONO:
MAZDA6 Hatchback (GG) (2002/08 - 2008/12)
6 Hatchback (GG) 2.5 L5-VE 2488 125 170 Hatchback 07/08 - /
MAZDA6 Hatchback (GH) (2007/08 - /)
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR LF-DE 1999 114 155 Hatchback 10/01 - /
6 Hatchback (GH) 1.8 MZR L813 1798 88 120 Hatchback 07/08 - /
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR LF17 1999 108 147 Hatchback 07/08 - /
6 Hatchback (GH) 2.5 MZR L5-VE 2488 125 170 Hatchback 07/08 - /
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD RF7J 1998 103 140 Hatchback 07/08 - /
MAZDA6 (GH) (2007/08 - /)
6 (GH) 1.8 MZR L813 1798 88 120 Saloon 07/08 - /
6 (GH) 2.0 MZR LF17 1999 108 147 Saloon 07/08 - /
6 (GH) 2.5 MZR L5-VE 2488 125 170 Saloon 07/08 - /
6 (GH) 2.0 MZR-CD RF7J 1998 103 140 Saloon 07/08 - /
6 (GH) 2.0 MZR LF-DE 1999 114 155 Saloon 10/01 - /
MAZDA6 Whenua (GH) (2008/02 - /)
6 Taonga (GH) 2.2 MZR-CD R2BF 2184 92 125 Whenua 09/01 - /
6 Taonga (GH) 2.2 MZR-CD R2AA 2184 120 163 Whenua 09/01 - /
6 Taonga (GH) 2.2 MZR-CD R2AA 2184 136 185 Whenua 09/01 - /
6 Taonga (GH) 2.0 MZR LF-DE 1999 114 155 Taonga 10/01 - /
6 Taonga (GH) 2.2 D R2BF 2183 95 129 Taonga 10/01 - /
6 Taonga (GH) 2.2 MRZ-CD R2AA 2183 132 180 Whenua 10/01 - /
6 Taonga (GH) 1.8 MZR L813 1798 88 120 Whenua 08/02 - /
6 Taonga (GH) 2.0 MZR LF17 1999 108 147 Taonga 08/02 - /
6 Taonga (GH) 2.0 MZR-CD RF7J 1998 103 140 Whenua 08/02 - /
6 Taonga (GH) 2.5 MZR L5-VE 2488 125 170 Whenua 08/02 - /


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau